活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20090606 | 黄泥川 | A+ | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
老赛,银狐,漫步海边,阿黑,阿白 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
5 | 1 | 老赛+10 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | ||||||||
老赛+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/dispbbs.asp?boardid=14&star=1&replyid=35796&id=11002&skin=0&page=1
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11022
路线图见总结帖(12T)
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |