活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 背负系数 | 活动积分 | |||||
20090516 | 小黑山 | A+ | 10 | 0.2 | 12 | |||||
活动积分人员 | ||||||||||
孟姜女、吻月鱼、kittyliu、链子、leemq、广鹿、浅蓝、狂途、Tiger、leo99 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
10 | 1 | leo99+12 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
链子+5,leo99+5 | 链子+5,leo99+5 | 链子+5 | 孟姜女+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10868
总结帖:
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10910
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10916
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |