活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20090807 | 大黑山 | A+ | 10 | 0.3 | 0.6 | 19 | ||||
活动积分人员 | ||||||||||
小北,陈龙,俺就不,房子,梨树,榻榻米,回忆1990,小慢,BEAR | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
9 | 1 | bear+19 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
陈龙+10、bear+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11286
总结帖: http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11304
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11303
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11679
路线图请见bear总结帖
[此贴子已经被作者于2009-11-14 23:04:38编辑过]
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |