活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20090926 | 大黑山 | A+ | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
大拇指 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
1 | 1 | 大拇指+10 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
大拇指+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11456
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11466
实际穿越路线见总结帖
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |