活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20091213 | 城山头-太山 | A+ | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
小北、阿文、真无名、西西、风范、老赛、静石、孟姜女 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
8 | 1 | 小北+10 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
西西+5 | 西西+5 真无名+5 阿文+5 | 静石+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11944
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11965
路线图见总结帖第16楼
大眼睛0_0、海燕 穿越距离不足积分下限,故不积分
大眼睛0_0 总结的字数不足积分下限,故不积分
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |