
| 信用证 | 106.11 |
| 老赛 | 68.29 |
| 真无名 | 49.15 |
| bear | 46.17 |
| 大石头 | 45.76 |
| 静石 | 42.99 |
| 孟姜女 | 28.70 |
| 格日乐 | 26.31 |
| 大眼睛0_0 | 24.93 |
| 小北 | 21.70 |
| 老九 | 21.64 |
| 晓佛 | 19.34 |
| 乐陶陶 | 18.80 |
| leo99 | 15.65 |
| 大鬼 | 13.12 |
| 榻榻米 | 11.74 |
| 卡拉扬 | 11.60 |
| 海燕 | 10.30 |
| 海龙王 | 9.79 |
| 佛晓 | 9.21 |
| 虚空名 | 8.88 |
| 鱼 | 7.86 |
| 项目 | 权重 | 计分方法 |
| 近郊召集次数 | 15 | 次数最多者计15分,其他按比例类推 |
| 远郊召集次数 | 15 | 次数最多者计15分,其他按比例类推 |
| 组织积分 | 20 | 积分最高者计20分,其他按比例类推 |
| 活动积分 | 10 | 积分最高者计10分,其他按比例类推 |
| 总结积分 | 15 | 积分最高者计15分,其他按比例类推 |
| 发主题帖子 | 8 | 发主题帖子次数最高者记8分,其他按比例类推 |
| 发帖子数量 | 5 | 发帖子次数最高者记5分,其他按比例类推 |
| 点击数量 | 5 | 点击数量最高的帖子记5分,其他按比例类推 |
| 回帖子数量 | 7 | 回帖子数量最高的帖子记7分,其他按比例类推 |
| 1 | 老赛 | 108 | 8.00 |
| 2 | 信用证 | 101 | 7.48 |
| 3 | 大石头 | 72 | 5.33 |
| 4 | 海燕 | 69 | 5.11 |
| 5 | 真无名 | 51 | 3.78 |
| 6 | 格日乐 | 49 | 3.63 |
| 7 | 夏日 | 38 | 2.81 |
| 8 | 晓佛 | 30 | 2.22 |
| 9 | 孟姜女 | 30 | 2.22 |
| 10 | 老九 | 28 | 2.07 |
| 11 | 静石 | 27 | 2.00 |
| 12 | admin | 27 | 2.00 |
| 13 | bluepink | 24 | 1.78 |
| 14 | 大眼睛0_0 | 23 | 1.70 |
| 15 | bear | 20 | 1.48 |
| 16 | 榻榻米 | 20 | 1.48 |
| 17 | 鱼 | 19 | 1.41 |
| 18 | 奔跑 | 16 | 1.19 |
| 19 | 卡拉扬 | 13 | 0.96 |
| 20 | 伙夫 | 13 | 0.96 |
| 1 | 信用证 | 3982 | 5.00 |
| 2 | 老赛 | 2054 | 2.58 |
| 3 | 格日乐 | 1686 | 2.12 |
| 4 | 真无名 | 1412 | 1.77 |
| 5 | 乐陶陶 | 1002 | 1.26 |
| 6 | 孟姜女 | 983 | 1.23 |
| 7 | 大石头 | 883 | 1.11 |
| 8 | 夏日 | 862 | 1.08 |
| 9 | 海燕 | 681 | 0.86 |
| 10 | 灵石 | 479 | 0.60 |
| 11 | 晓佛 | 473 | 0.59 |
| 12 | 大眼睛0_0 | 372 | 0.47 |
| 13 | 文哥 | 347 | 0.44 |
| 14 | 榻榻米 | 346 | 0.43 |
| 15 | 苹果 | 344 | 0.43 |
| 16 | 老九 | 342 | 0.43 |
| 17 | 哥伦布 | 318 | 0.40 |
| 18 | 静石 | 294 | 0.37 |
| 19 | admin | 286 | 0.36 |
| 20 | 奔跑 | 246 | 0.31 |
| 1 | 信用证 | 我有幸接触的穿越者论坛众生相——信用证视角 | 17343 | 5.00 |
| 2 | 信用证 | 九日行程(箭扣、世博、西塘、绍兴)图片游记 | 8110 | 2.34 |
| 3 | 老赛 | 7-31阿尔山自驾徒步召集及准备贴 | 8084 | 2.33 |
| 4 | 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山准备贴 | 7961 | 2.30 |
| 5 | 老赛 | 祖国很大,草原很美 | 7952 | 2.29 |
| 6 | 老赛 | 【重要公告】论坛升级通知及问题汇总贴 | 7103 | 2.05 |
| 7 | 榻榻米 | "锲而不舍,金石可镂---穿越2010,零公里计数"10年3月7日金石滩南部 | 7054 | 2.03 |
| 8 | admin | 2010-5-30以后注册新会员报道帖 | 6396 | 1.84 |
| 9 | bear | 4月1日~5日腾格里沙漠穿越 | 6197 | 1.79 |
| 10 | 老赛 | 2011第一穿—长白山西坡、望天鹅踏雪穿越召集(报名截止,准备贴见1-3楼、119楼) | 5768 | 1.66 |
| 11 | 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山 | 5709 | 1.65 |
| 12 | 信用证 | 2010五月末“箭扣—慕田峪长城穿行”约伴同行(看最后) | 5587 | 1.61 |
| 13 | 大石头 | 纯水帖 | 5342 | 1.54 |
| 14 | 信用证 | 2010清明崂山闲逛小结及图片游记 | 5115 | 1.47 |
| 15 | 信用证 | 2010端午长白山锦江峡谷穿越召集 | 4922 | 1.42 |
| 16 | 格日乐 | 梭斐鱼援苏送行见面会! | 4873 | 1.40 |
| 17 | 乐陶陶 | 流浪的青春之西安行 | 4796 | 1.38 |
| 18 | 信用证 | 2010端午长白山锦江峡谷穿越准备贴 | 4547 | 1.31 |
| 19 | 文哥 | 穿足颁奖晚会! | 4425 | 1.28 |
| 20 | 老赛 | 7月底或8月初 阿尔山自驾游讨论(召集帖已开,在大强度版) | 4424 | 1.28 |
| 信用证 | 我有幸接触的穿越者论坛众生相——信用证视角 | 615 | 7.00 |
| 信用证 | 九日行程(箭扣、世博、西塘、绍兴)图片游记 | 425 | 4.84 |
| 大石头 | 纯水帖 | 315 | 3.59 |
| 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山准备贴 | 310 | 3.53 |
| 乐陶陶 | 流浪的青春之西安行 | 304 | 3.46 |
| 信用证 | 2010清明崂山闲逛小结及图片游记 | 279 | 3.18 |
| admin | 2010-5-30以后注册新会员报道帖 | 274 | 3.12 |
| 老赛 | 祖国很大,草原很美 | 235 | 2.67 |
| 花满楼 | 看完就说之世界杯 | 210 | 2.39 |
| 老赛 | 【重要公告】论坛升级通知及问题汇总贴 | 209 | 2.38 |
| 老赛 | 2011第一穿—长白山西坡、望天鹅踏雪穿越召集(报名截止,准备贴见1-3楼、119楼) | 177 | 2.01 |
| 信用证 | 返乡图片记 | 170 | 1.93 |
| 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山 | 168 | 1.91 |
| 老赛 | 7-31阿尔山自驾徒步召集及准备贴 | 163 | 1.86 |
| 榻榻米 | "锲而不舍,金石可镂---穿越2010,零公里计数"10年3月7日金石滩南部 | 162 | 1.84 |
| 米粒儿 | 五彩山,千里路,铁骑游群山 - 记2010十一红叶之旅 | 162 | 1.84 |
| 苹果 | 2010 端午节鸭绿江溯源 (完) | 160 | 1.82 |
| 乐陶陶 | 流浪的青春之苏杭周庄绍兴行 | 156 | 1.78 |
| 格日乐 | 2010.10.17大黑山! | 151 | 1.72 |
| 信用证 | 组织买GPS啊? | 145 | 1.65 |
| 大眼睛0_0 | 15 | 15 |
| 真无名 | 13 | 13 |
| 老赛 | 13 | 13 |
| 信用证 | 11 | 11 |
| 大石头 | 11 | 11 |
| 孟姜女 | 10 | 10 |
| 小北 | 6 | 6 |
| 格日乐 | 4 | 4 |
| 卡拉扬 | 4 | 4 |
| 静石 | 3 | 3 |
| 大拇指 | 3 | 3 |
| 晓佛 | 2 | 2 |
| silentscope | 2 | 2 |
| 二锅头 | 2 | 2 |
| Leo99 | 2 | 2 |
| 榻榻米 | 1 | 1 |
| 八喜 | 1 | 1 |
| 风范 | 1 | 1 |
| Bear | 9 | 15.00 |
| 信用证 | 7 | 11.67 |
| 老九 | 6 | 10.00 |
| 老赛 | 3 | 5.00 |
| 晓佛 | 3 | 5.00 |
| 卡拉扬 | 2 | 3.33 |
| 真无名 | 2 | 3.33 |
| 大石头 | 2 | 3.33 |
| 孟姜女 | 2 | 3.33 |
| 静石 | 2 | 3.33 |
| Leo99 | 1 | 1.67 |
| 格日乐 | 1 | 1.67 |
| 榻榻米 | 1 | 1.67 |
| 陈龙 | 1 | 1.67 |
| 大鬼 | 1 | 1.67 |
| 海燕 | 1 | 1.67 |
| 冰河 | 1 | 1.67 |
| 大笨象 | 1 | 1.67 |
| 大头 | 1 | 1.67 |
| 淡泊 | 1 | 1.67 |
| 佛晓 | 1 | 1.67 |
| 江源 | 1 | 1.67 |
| 老沈 | 1 | 1.67 |
| 乐陶陶 | 1 | 1.67 |
| 洛书 | 1 | 1.67 |
| 时光 | 1 | 1.67 |
| 夏日 | 1 | 1.67 |
| 姚明 | 1 | 1.67 |
| 鱼 | 1 | 1.67 |
| 紫波 | 1 | 1.67 |
| 静石 | 460 | 20.00 |
| 信用证 | 405 | 17.61 |
| bear | 250 | 10.87 |
| 老赛 | 223 | 9.70 |
| 大石头 | 205 | 8.91 |
| 真无名 | 173 | 7.52 |
| 大鬼 | 150 | 6.52 |
| 老九 | 125 | 5.43 |
| Leo99 | 120 | 5.22 |
| 小北 | 120 | 5.22 |
| 孟姜女 | 119 | 5.17 |
| 虚空名 | 110 | 4.78 |
| 鱼 | 110 | 4.78 |
| 海龙王 | 95 | 4.13 |
| 大眼睛0_0 | 80 | 3.48 |
| 格日乐 | 72 | 3.13 |
| 花满楼 | 70 | 3.04 |
| 乐陶陶 | 65 | 2.83 |
| 西西 | 50 | 2.17 |
| 形天 | 45 | 1.96 |
| 保守主义 | 40 | 1.74 |
| 广鹿 | 40 | 1.74 |
| 榻榻米 | 40 | 1.74 |
| 晓佛 | 40 | 1.74 |
| 信用卡 | 40 | 1.74 |
| 阿文 | 35 | 1.52 |
| 文哥 | 35 | 1.52 |
| silentscope | 30 | 1.30 |
| 霸猴依稀 | 30 | 1.30 |
| 动感超人 | 30 | 1.30 |
| 佛晓 | 30 | 1.30 |
| 海燕 | 30 | 1.30 |
| 候鸟 | 30 | 1.30 |
| 吉普车 | 30 | 1.30 |
| 卡拉扬 | 30 | 1.30 |
| 林栖 | 30 | 1.30 |
| 米粒儿 | 30 | 1.30 |
| 书香蜗牛 | 30 | 1.30 |
| 小慢 | 30 | 1.30 |
| 静石 | 603 | 10.00 |
| 小北 | 451 | 7.48 |
| 梨树 | 437 | 7.25 |
| 黑豆 | 369 | 6.12 |
| 晓佛 | 366 | 6.07 |
| bear | 346 | 5.74 |
| 佛晓 | 326 | 5.41 |
| 信用证 | 322 | 5.34 |
| 大石头 | 298 | 4.94 |
| 真无名 | 286 | 4.74 |
| 轻风 | 275 | 4.56 |
| 房子 | 250 | 4.15 |
| 中华 | 250 | 4.15 |
| 虚空名 | 247 | 4.10 |
| 俺就不 | 230 | 3.81 |
| 信用卡 | 227 | 3.76 |
| 三沐 | 227 | 3.76 |
| 大鬼 | 220 | 3.65 |
| 海龙王 | 217 | 3.60 |
| 球迷 | 214 | 3.55 |
| 广鹿 | 213 | 3.53 |
| 陈龙 | 213 | 3.53 |
| echozhang | 212 | 3.52 |
| 野外 | 205 | 3.40 |
| Leo99 | 204 | 3.38 |
| 保守主义 | 200 | 3.32 |
| 八喜 | 200 | 3.32 |
| 鲍鱼 | 200 | 3.32 |
| 秀姐姐 | 199 | 3.30 |
| 老赛 | 196 | 3.25 |
| 真无名 | 175 | 15.00 |
| bear | 102 | 8.74 |
| 大石头 | 70 | 6.00 |
| 老赛 | 65 | 5.57 |
| 孟姜女 | 63 | 5.40 |
| 大眼睛0_0 | 50 | 4.29 |
| 乐陶陶 | 50 | 4.29 |
| 信用证 | 50 | 4.29 |
| 静石 | 50 | 4.29 |
| 格日乐 | 40 | 3.43 |
| 小北 | 35 | 3.00 |
| Leo99 | 30 | 2.57 |
| 米粒儿 | 25 | 2.14 |
| 长风万里 | 25 | 2.14 |
| 油菜花 | 25 | 2.14 |
| 海龙王 | 24 | 2.06 |
| 晓佛 | 20 | 1.71 |
| 阿文 | 20 | 1.71 |
| 白钢蚂蚁 | 20 | 1.71 |
| 卡拉扬 | 20 | 1.71 |
| 动感超人 | 20 | 1.71 |
| 候鸟 | 20 | 1.71 |
| 蓝猫 | 20 | 1.71 |
| 大鬼 | 15 | 1.29 |
| 老九 | 15 | 1.29 |
| 彪兔 | 15 | 1.29 |
| 琳琳 | 15 | 1.29 |
| 苹果 | 15 | 1.29 |
| 吉普车 | 15 | 1.29 |
![]() |



| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |