
| 序号 | 用户名 | 活动分 |
| 1 | 老赛 | 1156 |
| 2 | 飞得高 | 1074 |
| 3 | 秀姐姐 | 987 |
| 4 | 信用证 | 911 |
| 5 | 真无名 | 910 |
| 6 | 球迷 | 892 |
| 7 | 虚空名 | 879 |
| 8 | 信用卡 | 841 |
| 9 | 大石头 | 754 |
| 10 | 春虫虫 | 663 |
| 11 | 米粒儿 | 651 |
| 12 | 天然 | 641 |
| 13 | 长江之源 | 525 |
| 14 | 榻榻米 | 508 |
| 15 | 大鬼 | 478 |
| 16 | 独享 | 478 |
| 17 | 梨树 | 458 |
| 18 | 成钢 | 421 |
| 19 | 浣熊 | 403 |
| 20 | 老和 | 401 |
| 序号 | 用户名 | 组织分 |
| 1 | 信用证 | 986 |
| 2 | 老赛 | 980 |
| 3 | 大石头 | 892 |
| 4 | 真无名 | 363 |
| 5 | 榻榻米 | 340 |
| 6 | bear | 270 |
| 7 | 孟姜女 | 225 |
| 8 | 静石 | 224 |
| 9 | 小北 | 211 |
| 10 | 格日乐 | 188 |
| 11 | 米粒儿 | 150 |
| 12 | 佛晓 | 131 |
| 13 | 阿文 | 125 |
| 14 | 老九 | 120 |
| 15 | 飞得高 | 116 |
| 16 | 阿邑 | 110 |
| 17 | 梅蕊 | 105 |
| 18 | 狼大哥 | 100 |
| 19 | 海燕 | 90 |
| 20 | 虚空名 | 81 |
| 序号 | 用户名 | 总结分 |
| 1 | 老赛 | 255 |
| 2 | 大石头 | 225 |
| 3 | 真无名 | 170 |
| 4 | 信用证 | 125 |
| 5 | 孟姜女 | 100 |
| 6 | 榻榻米 | 70 |
| 7 | 格日乐 | 70 |
| 8 | 米粒儿 | 65 |
| 9 | 独享 | 65 |
| 10 | 春虫虫 | 50 |
| 11 | 白钢蚂蚁 | 50 |
| 12 | 信用卡 | 40 |
| 13 | 飞得高 | 40 |
| 14 | 老窖 | 40 |
| 15 | 天然 | 35 |
| 16 | 桐剪秋风 | 30 |
| 17 | ajiao | 30 |
| 18 | 链子 | 30 |
| 19 | 秀姐姐 | 30 |
| 20 | 大鲨鱼 | 25 |
| 大石头 | 142 |
| 老赛 | 121 |
| 信用证 | 65 |
| 真无名 | 61 |
| 文哥 | 44 |
| 静石 | 38 |
| trek-3 | 32 |
| 格日乐 | 31 |
| 榻榻米 | 26 |
| 独享 | 20 |
| 夏日 | 19 |
| 奔跑 | 19 |
| bear | 17 |
| 孟姜女 | 17 |
| 飞得高 | 16 |
| 高三师 | 14 |
| 春虫虫 | 12 |
| 小北 | 10 |
| 演阵斩姬 | 10 |
| 伙夫 | 9 |
| 信用证 | 2769 |
| 老赛 | 2145 |
| 真无名 | 1732 |
| 大石头 | 1125 |
| 格日乐 | 978 |
| 米粒儿 | 786 |
| 孟姜女 | 771 |
| 文哥 | 635 |
| 天然 | 524 |
| 信用卡 | 483 |
| 飞得高 | 389 |
| 榻榻米 | 334 |
| 灵石 | 305 |
| 长江之源 | 301 |
| 哥伦布 | 300 |
| 独享 | 299 |
| 海客 | 280 |
| 能不能行 | 275 |
| 乐陶陶 | 273 |
| 奔跑 | 254 |
| 米粒儿 | 新月 – 记2011七月长白山三坡连穿,我的高山花海行 | 549 |
| 信用卡 | 爱在深秋千林醉——又是一年红叶时 | 331 |
| 信用证 | 2011夏季长白山三坡横穿——“高山花海行”准备贴 | 290 |
| 格日乐 | 2011春节—浮光掠影日本游! | 221 |
| 文哥 | 11日下午1点46分日本大地震大海啸!!! | 221 |
| 老赛 | 走进纳尼亚的黑白世界——2011第一穿 望天鹅 | 214 |
| 信用证 | 2011“长白山之行3号拉练计划”——五一千山背包行准备帖 | 204 |
| 老赛 | 太白三人行之流水账 | 186 |
| 米粒儿 | 寻龙记 - 2011端午吉林龙湾游记 | 178 |
| 老赛 | 2011-5-21岫岩龙潭—庄河天门山二日穿越(103楼最新通知) | 175 |
| 信用证 | 2011“端午-吉林龙湾”——背包行准备帖 | 172 |
| 老赛 | 环绕老牛圈、一面山之卢沟黄昏 | 172 |
| 米粒儿 | FRIENDSHIP – 我的箭扣长城 | 165 |
| 信用证 | 2011红叶自驾之旅“十一白石砬子&百瀑峡&花脖山”(活动继续,具体行程参照第九页) | 165 |
| leo99 | 2011喀纳斯西线穿越 | 160 |
| 信用证 | 2012第一穿——元旦长白山“阿尔卑斯”赏雪——轻装行准备帖 | 156 |
| 真无名 | 2011年3月6日 “二月二,龙抬头凤展翅,迎春庆三八”黄泥川环绕活动 | 151 |
| 大鲨鱼 | 自驾西藏—实现我的梦想 | 151 |
| 老赛 | 驴为啥要自虐?——记2011端午节小五台重装3日4台连穿 | 146 |
| 西西 | 险峻壮美之千山行 | 144 |
| 米粒儿 | 新月 – 记2011七月长白山三坡连穿,我的高山花海行 | 21304 |
| 信用证 | 2011夏季长白山三坡横穿——“高山花海行”准备贴 | 10189 |
| 真无名 | 2011年3月6日 “二月二,龙抬头凤展翅,迎春庆三八”黄泥川环绕活动 | 9797 |
| 格日乐 | 2011春节—浮光掠影日本游! | 8907 |
| 老赛 | 走进纳尼亚的黑白世界——2011第一穿 望天鹅 | 8878 |
| 老赛 | 2011-5-21岫岩龙潭—庄河天门山二日穿越(103楼最新通知) | 8808 |
| 信用证 | 长白山“七月花期”三坡环穿讨论 | 8113 |
| 信用证 | 2011“长白山之行3号拉练计划”——五一千山背包行准备帖 | 8009 |
| 大石头 | [搜救直播]单身穿越螯山,西安一女驴友失踪...... | 7609 |
| 信用证 | 2011红叶自驾之旅“十一白石砬子&百瀑峡&花脖山”(活动继续,具体行程参照第九页) | 7560 |
| 信用证 | 2011“长白山之行3号拉练计划”——五一千山背包行 | 7447 |
| leo99 | 2011喀纳斯西线穿越 | 6525 |
| 阿邑 | 2011狼C拉练系列A——端午丹东瑷河重装徒步 | 6377 |
| 信用卡 | 爱在深秋千林醉——又是一年红叶时 | 6171 |
| 老赛 | 江山如此多娇,引几头狗熊天池累腰(79楼起行程记录) | 5850 |
| 狼 | 周年庆聚会照 | 5711 |
| 米粒儿 | FRIENDSHIP – 我的箭扣长城 | 5669 |
| 文哥 | 11日下午1点46分日本大地震大海啸!!! | 5655 |
| 老赛 | 2011-6-3端午小五台5台3日重装连穿 | 5647 |
| 信用卡 | 2011年7月长白山三坡连穿活动总结与反思 | 5614 |
| 项目 | 权重 | 计分方法 |
| 近郊召集次数 | 15 | 次数最多者计15分,其他按比例类推 |
| 远郊召集次数 | 15 | 次数最多者计15分,其他按比例类推 |
| 组织积分 | 20 | 积分最高者计20分,其他按比例类推 |
| 活动积分 | 10 | 积分最高者计10分,其他按比例类推 |
| 总结积分 | 15 | 积分最高者计15分,其他按比例类推 |
| 发主题帖子 | 8 | 发主题帖子次数最高者记8分,其他按比例类推 |
| 发帖子数量 | 5 | 发帖子次数最高者记5分,其他按比例类推 |
| 点击数量 | 5 | 点击数量最高的帖子记5分,其他按比例类推 |
| 回帖子数量 | 7 | 回帖子数量最高的帖子记7分,其他按比例类推 |
| 100 |
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |