信用证个人装备 | |||||
活动时间 | 活动地点 | 活动名称及组织 | 环境情况 | ||
2012年10月20-21日 | 庄河桂云花 | 桂云花周末负重穿越两日活动,大头队伍 | 行走环境:山脊上;补给:无食品、水的补给;露营地:山脊上;当晚温度:最低温度0°,帐篷内温度4°;当晚营地大风<5级 | ||
№ | 清单 | 数量 | 重量(g) | 备注 | 实际使用状况总结 |
1 | 登山包 | 1 | 2500 | 追客 | 好早以前买的包包了,卡说她背的不舒服,不如O包,那可不是,差好几倍的钱呢 |
2 | 驮包罩 | ||||
背包罩 | |||||
3 | 睡袋 | 1 | 890 | MONTBELL 880克#3羽绒睡袋,舒适温标0° | 睡袋没得说,依然给力,标注温度0°舒适温度,刚刚好 参考http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=16021&extra=page%3D1 |
4 | 银搓 | 1 | 400 | 完美主义者送的 | 这个银搓很给力,以前睡觉如果感觉冷,首先来自于防潮垫,睡袋底部先冷;现在如果冷,就把冷的那一面身体翻到防潮垫上,能取暖 |
5 | 地席 | 1 | 260 | 普通铝膜双人地席 | 普通地席,如果底账漏水,铝箔地席必备 |
6 | 帐篷 | 1 | 2900 | K2海象四季帐(文哥送的) | 这个四季帐很给力,抗风性非常好,空间也大,帐内温度能比帐外高出6°左右;现在的缺憾是比较沉2900g,底账漏水 |
地布 | |||||
7 | 登山鞋 | 1 | GARMONTT防水Gore-Tex登山鞋 | 穿着舒适度很不错的一个牌子,参考http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=16021&extra=page%3D1 | |
8 | 洞洞鞋 | 1 | 430 | 替换脚 | 这个卡洛驰的洞洞鞋相当给力,过河可以穿,登山鞋坏了可以顶替一阵子,平时乘车、休闲、营地穿着很舒适,还不算沉,我在网上买的特价才30多一双 |
9 | 袜子 | 2 | 50 | 羊毛和coolmax,穿一双备用一双 | 已经穿了好几年了,老是也不坏,硬邦邦的了,不是很舒服了 |
10 | 抓绒衣 | 1 | 350 | 营地穿着以及应付睡袋温标的误差 | 迪卡侬神衣,涨价了59一件了,这个季节抓绒必备,抓绒衣很给力 |
抓绒裤 | 1 | 180 | 营地穿着以及应付睡袋温标的误差 | 也是迪卡侬搞的,这个季节也是必备 | |
11 | 羽绒服 | ||||
12 | 速干衣 | 1 | 穿着 | ||
13 | 冲锋衣 | 1 | 500 | Gore-Tex(文哥送的) | 这个冲锋衣不错,除了漏雨,其他都还好,轻便,配合抓绒穿着挡风 |
14 | 速干裤 | 1 | 穿 | ||
15 | 冲锋裤 | 1 | 650 | 下雨配合登山鞋使用,备用 | 早晨看日出拍云海的时候配合抓绒裤穿着不冷,挡风啊;算是用上了,因为这两天没下雨,所以一直压包底来着 |
16 | 雨披 | 1 | 370 | 每次必带项目 | 必带,一旦下雨全靠它了 |
17 | 内衣短裤 | ||||
18 | 内衣背心 | 吸湿排汗半袖 | 在淘宝美特斯邦威商城店买的打折速干半袖,包邮35一件,质量不错,吸湿排汗效果也很好,物美价廉 | ||
19 | 魔术头巾 | 1 | 必备,扎头,当作帽子,擦汗,外伤包扎备用品 | ||
20 | 头灯 | 1 | 100 | 山瑞 | 我的这款有点费电 |
21 | 防水袋 | 1 | 150 | 装衣物睡袋等 | |
22 | 登山杖 | 1 | 鲁滨逊的碳素杖,挺耐用 | ||
23 | 水袋 | ||||
24 | 防晒霜 | 1 | 60 | SPF50,同卡共用 | |
25 | 餐具 | ||||
保温壶 | |||||
26 | 卫生纸 | 4 | 60 | 同卡共用 | |
湿巾 | 1包 | 100 | 同卡共用 12片(擦脚、擦脸、擦碗筷) | 这个两日活动,湿巾很给力,尤其是在没有水源的营地,湿巾必备,擦脸、擦脚、擦手、擦屁屁,好东西,就是有点小沉 | |
27 | 洗漱用品 | 一套 | 200 | 含90g牙膏1个,牙刷1把10g, 100g香皂一块(洗脸、洗头、洗衣物用) | 带的所有东西都没有用上,牙具都没有用;因为晚上露营时,天冷,进了帐篷就不愿意出来了,早晨也稀里糊涂就过去了,所以对于两日活动可以不带这些玩意 |
28 | 刀 | 1 | 70 | 瑞士军刀,头包内 | 没用上,一路同行都是装备控,啥都不缺,根本对我的小刀不屑一顾;但是这属于户外必备品 |
29 | 相机 | 1 | 1600 | 索尼长焦,含备用电池2块 | 多带了一块电池,拍了4个G的照片,周日上午天气很给力,所以咔嚓了个不停 |
相机防护套 | 1 | 100 | |||
三脚架 | 1 | 450 | 拍夜景拍日出必备品 | ||
30 | 帽子 | 1 | 戴 | 这次没戴帽子 | |
31 | 手套 | 1 | 30 | 备用 | 手套只是备用,几乎每次活动都不带 |
32 | 墨镜 | 从不带 | |||
33 | 火柴 | 1 | 5 | 备用,放头包内,需做防水处理 | 头包必备 |
34 | 个人杂物 | 若干 | 300 | 人民币500,手机&继电充1块&数据线一根&耳机线 | |
35 | 个人路餐 | ||||
36 | 应急食品 | ||||
37 | 消遣物资 | 1 | 200 | 中国地理 | 这个东西太沉了,500g,躺在帐篷里看看,挺消遣 |
小计 | 12905 | ||||
以上装包合计:<13KG(本次活动无公用食品和公用装备) | |||||
信用证&信用卡准备的公装清单 | |||||
№ | 清单 | 数量 | 重量(g) | 备注 | |
1 | 炉头 | 1 | 60 | camp3 | 炉头很给力,在帐厅里用很不错,火力旺速度快,具体评测请参照http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=14019&extra=page%3D1&page=8 |
火机 | 1 | 10 | |||
气罐 | 1 | 360 | 红色高山罐 | 气罐在帐厅中使用,马上帐厅温度就会升高,气罐也就处于温度比较高的环境中,气罐几乎不结露 | |
2 | GPS | 1 | 300 | 含备用充电电池5号2节 | 如果不差钱弄一个,挺好玩,除了为自己提供方便,更大的作用是能留下行走的途径给后来驴友参考 |
3 | 公用药品 | 10 | 创可贴 | 此次未带 | |
4 | 锅 | 一套 | 700 | 二人锅+汤勺+饭钵+筷子 | 我带的是四人套锅外面的两层,二个人用很好,煮面不扑锅,很多东西比如罐、炉头、碗筷、打火机、汤料等等都装锅里了,做饭时一锅就全部准备齐了,就是稍微沉点 |
5 | 对讲 | 1 | 230 | 七天待机王 | 这个带的失败,全队伍就我一人带了对讲,结果没有用,怪我没研究清楚队伍携带物品 |
小计 | 1670 | ||||
※直接穿身上的部分未计重。 | |||||
信用卡个人装备 | |||||
№ | 清单 | 数量 | 重量(g) | 备注 | |
1 | 登山包 | 1 | 2500 | 追客 | 卡说她背这个包包不舒服,照O包差太多 |
2 | 驮包罩 | ||||
背包罩 | |||||
3 | 睡袋 | 1 | 890 | MONTBELL 880克#3羽绒睡袋,舒适温标0° | 这个参照信用证装备评测 |
4 | 银搓 | 1 | 400 | 完美主义者送的 | |
5 | 登山鞋 | 1 | GARMONTT防水Gore-Tex登山鞋 | ||
6 | 防水袋 | 1 | 100 | 装衣物睡袋等 | |
7 | 洞洞鞋 | ||||
8 | 袜子 | 2 | 50 | 羊毛和coolmax,穿一双备用一双 | |
9 | 抓绒衣 | 1 | 230 | 晚上营地穿着或者配合睡袋过夜 | |
抓绒裤 | 1 | 160 | 晚上营地穿着或者配合睡袋过夜 | ||
10 | 羽绒马甲 | ||||
11 | 速干衣 | 1 | 穿 | ||
12 | 速干裤 | 1 | 穿 | ||
速干夹克衫 | 1 | 300 | |||
13 | 冲锋衣 | ||||
冲锋裤 | 1 | 500 | 下雨配合登山鞋使用,备用 | ||
14 | 雨披 | 1 | 370 | 必备项目 | |
15 | 内衣短裤 | ||||
16 | 内衣背心 | 吸湿排汗半袖 | |||
17 | 魔术头巾 | 1 | 戴 | ||
18 | 头灯 | 1 | 150 | 含备用电池两节 | |
19 | 登山杖 | 2 | 2根 | ||
20 | 护肤用品 | 少许 | 200 | 防晒霜,乳液,防晒唇膏 | 仅带了一瓶防晒霜,我认为就够用了,晒不黑就好,晒黑了更好,多了黑色素对紫外线具有更好的防护作用,同时多晒太阳还能补钙 |
21 | 餐具 | ||||
保温壶 | 1 | 1500 | 1升,自重500g,加满水1500g | 同学送的虎牌一升保温壶,喜欢喝热水或者女生不方便的那几天,一定要带;天冷时一定要带;喝热水更有助解渴并有利于身体机能的调整;如果你喝凉水,势必会导致血液要多流向于胃中去暖水,而影响你的头部供血 | |
22 | 相机 | 1 | 850 | 尼康单反相机及备用电池一块 | 女生不适合带个大相机,爬山不方便且跟不上队伍;尤其卡,我看适合带个三防相机,不怕摔摔打打的,挂脖子上,兴趣来了还可以拍几张 |
相机防护套 | 1 | 100 | |||
23 | 火柴 | 1 | 5 | 备用,放头包内,需做防水处理 | |
24 | 帽子 | 1 | 戴 | 女生必须戴帽子,要不树枝子把头发都挂乱了 | |
25 | 手套 | 1 | 戴 | 女生必带 | |
26 | 墨镜 | 从不带 | |||
27 | 个人路餐 | ||||
28 | 个人杂物 | ||||
29 | 地席 | 同信用证共用 | |||
30 | 帐篷 | ||||
31 | 水袋 | ||||
32 | 防晒霜 | ||||
33 | 卫生纸 | ||||
34 | 应急食品 | ||||
35 | 个人早餐(2人) | 营地 | 300 | 咖啡+面包+酱汤 | 早餐是在面包新语买的15元一块面包,两人将将吃了,一上午都饱饱的,早晨喝点酱汤补点咖啡很好,虽然水量大,很饱,但是一上午基本就不渴了,这样一路下来省水,还省得多负重 |
个人午餐(2人) | 路餐 | 500 | 饼+炸酱+热水 | 在新玛特青泥洼店买了2.5一个的饼(发面的),很好吃,软乎乎的,够大,一人量吃完,配合着在家炸好的鸡蛋葱花肉酱,好吃,吃饱喝足灌桶热水,舒服 | |
个人晚餐(2人) | 营地 | 500 | 炸酱+挂面 | 晚上烧水煮的龙须面,卤子是在家炸好的鸡蛋葱花肉酱,好吃,饭后烧了一壶开水,泡了两杯奶茶喝喝,一夜不渴!因为营地无水源补给,所以晚上喝茶这道程序省了 | |
36 | 消遣物资 | 手机电影+电子书“起点亦终点-雅鲁藏布大峡谷穿越纪实” | 晚上看看手机电影不错,如果有信号,还可以QQ跟大伙聊聊天;卡就和陶陶聊了好一阵子,黑了咕咚躺在荒郊野外的温暖的帐篷里,就这羸弱的头灯扒拉手机也挺好玩 | ||
小计 | 9605 | 本次背负重量控制还不错,背着没啥感觉 | |||
以上装包合计:<10KG(未计算公用食品&公用装备) | |||||
※直接穿身上的部分未计重。 | |||||
由信用卡负责准备的公装清单 | |||||
№ | 清单 | 数量 | 重量(g) | 备注 | |
1 | 饮用水 | 4.5升 | 4500 | 两人共用 | 实际两人总计携带水量4.5升+1升开水+550毫升2瓶脉动=6.6升,最后剩一升水背回 |
小计 | 4500 |
1、此行活动分餐制,也就是以帐篷为单位各自准备伙食,非常好!分餐自己愿意吃啥带啥,能吃多少带多少;当晚上到达营地时,可以搭好帐篷进账休息,整理的同时开始做饭,或者休息一会再做饭,总之自己说的算!晚上如果冷,在自己的帐厅里做饭也不遭罪,同时做饭时帐篷会很热乎!简直就是暖洋洋……
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |