吴哥、蝶游9点05至17点20后队8小时15分,行程17.5公里,其中公路4公里。红线
第二天:7点至11点包括救援赛20分钟共用时4小时,雨徒行程公路及村路13.5公里。紫线
前队2天全程轨迹(05点是汇合点)
[attach]166131[/attach]
后队2天全程轨迹(10号红线,11号紫线)
[attach]166846[/attach]
前后队2日叠加
[attach]166642[/attach]
[attach]166643[/attach]
[attach]166847[/attach]
[attach]166645[/attach]
攻略总结
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=18468&extra=page%3D1吴哥
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=18486蝶游
图文游记
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=18487。豆角
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=18489暗夜炙焰
账目贴
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=18476&extra=page%3D1蝶游
二、正赛成果公示
比赛特征点数据信息汇总表 | ||||||
序 | 队别: | K队 | 队名: | 云游穿越队 | ||
GPS设备A | 高明60CSX | GPS设备B | 手机/户外追踪/OruxMaps | |||
特征点名称 | GPS 设备 | 纬度N (**.****°) | 经度E (**.****°) | 高程 (m) | 时间(日/ 时/分) | |
1 | 前组下车点 | A | 39°44′15.35″ | 122°36′59.13″ | 67 | 10/08/50 |
2 | 前组出发点 | A | 39°44′15.93″ | 122°37′14.23″ | 79 | |
3 | 前组首点 | A | 39°44′21.15″ | 122°37′54.15″ | 106 | 10/09/18 |
4 | 后组下车点 | B | 39°45′28.33″ | 122°37′54.26″ | 67 | 10/09/05 |
5 | 后组出发点 | B | 39°45′10.87″ | 122°37′59.94″ | 99 | |
6 | 前后组汇合点 | A | 39°45′29.21″ | 122°37′51.44″ | 67 | 10/10/43 |
B | 39°45′27.12″ | 122°37′51.34″ | 67 | 10/10/43 | ||
7 | 普通点A2# | A | 39°45′45.41″ | 122°39′06.73″ | 97 | 10/11/21 |
B | 39°45′45.38″ | 122°39′07.44″ | 108 | 10/11/21 | ||
8 | 普通点Z7# | A | 39°45′39.65″ | 122°38′57.52″ | 85 | 10/11/35 |
B | 39°45′27.12″ | 122°37′51.34″ | 89 | 10/11/35 | ||
9 | 普通点C2# | A | 39°46′41.94″ | 122°38′54.13″ | 271 | 10/12/39 |
B | 39°46′41.45″ | 122°38′53.89″ | 290 | 10/12/39 | ||
10 | 普通点D4# | A | 39°47′28.66″ | 122°39′21.40″ | 122 | 10/13/11 |
B | 39°47′28.75″ | 122°39′20.66″ | 120 | 10/13/11 | ||
11 | 普通点E4# | A | 39°48′25.12″ | 122°39′50.38″ | 242 | 10/14/20 |
B | 39°48′24.35″ | 122°39′17.24″ | 242 | 10/14/20 | ||
12 | 普通点F4# | A | 39°48′30.23″ | 122°39′17.24″ | 251 | 10/15/20 |
B | 39°48′25.98″ | 122°39′50.39″ | 263 | 10/15/20 | ||
13 | 普通点G1# | A | 39°49′01.12″ | 122°39′14.13″ | 240 | 10/16/41 |
B | 39°48′54.97″ | 122°39′32.99″ | 243 | 10/16/41 | ||
14 | 普通点M2# | A | 39°48′08.18″ | 122°37′26.33″ | 122 | 11/07/50 |
B | 39°48′7.39″ | 122°37′26.68″ | 109 | 11/07/50 | ||
15 | 普通点N2# | A | 39°47′42.11″ | 122°37′09.26″ | 91 | 11/08/15 |
B | 39°47′42″ | 122°37′7″ | 109 | 11/08/15 | ||
16 | 普通点N9# | A | 39°47′30.09″ | 122°36′27.04″ | 104 | 11/8/39 |
B | 39°47′30.50″ | 122°36′27.11″ | 102 | 11/8/39 | ||
17 | 救援赛点 | A | 39°46′57.04″ | 122°36′15.52″ | 70 | 11/9/25 |
B | 39°46′58.51″ | 122°36′14.36″ | 72 | 11/9/25 | ||
18 | 普通点M9# | A | 39°47′40.11″ | 122°35′37.35″ | 108 | 11/10/30 |
B | 39°47′38.59″ | 122°35′38.83″ | 93 | 11/10/30 |
[attach]166815[/attach]
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |