往返船票(人民币/元) | 保险(人民币/元) | Wife神器(人民币/元) | 公交卡(6人)(韩元/元) | 花费1(韩元/元) | 花费2 | 花费3 | 花费4 | 韩国个人支出合计 | ||
山川 | 1132 | 55 | 7 | 128280 | 25000 | 51214 | 50275 | 1194+1385=2579 | ||
美花 | 1132 | 55 | 7 | 128280 | 50275 | 1194+970=2164 | ||||
信用证 | 1132 | 55 | 7 | 3000 | 128280 | 25000 | 51214 | 50275 | 1194+1401=2595 | |
信用卡 | 1132 | 55 | 7 | 3000 | 128280 | 25000 | 51214 | 50275 | 1194+1401=2595 | |
球迷 | 1132 | 55 | 7 | 3000 | 128280 | 25000 | 51214 | 50275 | 1194+1401=2595 | |
秀姐姐 | 1132 | 55 | 7 | 3000 | 128280 | 25000 | 51214 | 50275 | 1194+1401=2595 | |
老眼镜 | 1132 | 55 | 7 | 3000 | 128280 | 25000 | 51214 | 50275 | 1194+1401=2595 | |
真无名 | 1132 | 55 | 7 | 3000 | 128280 | 25000 | 51214 | 50275 | 1194+1401=2595 | |
文哥 | 1132 | 55 | 7 | 128280 | 25000 | 1194+833=2027 | ||||
格日乐 | 1132 | 55 | 7 | 128280 | 25000 | 1194+833=2027 | ||||
合计 | ||||||||||
合计 | 韩元 | 550 | 70 | 1.8万韩元 | 128.28万韩元 | 22.5万韩元 | 35.85万韩元 | 40.22万韩元 |
备注:
花费1明细:(共128.28万元,10人计数)
1日:仁川港口到东仁川24路车费1.3万,公交卡第一次充值10万元,东仁川至束草车费17.3万元,晚餐:肘子肉1.3万元,一条大鱼+六条鱿鱼8万元,泡菜等1.8万元,包子1万元,鱿鱼饭0.8万元,超市买酒葱等1.31万元,市场打车到酒店3.1万元,酒店宿费10万元。
2日:酒店到雪岳山门打车3.74万元,雪岳山门票3.5万,雪岳山到首尔车费17.6万元,晚餐炸鸡饭8.83万元,晚桑拿11万。
3日:桑拿内早餐6.7万,存包1.2万元,逛街:无名小吃0.2万,小吃薯片塔格2个0.5万,市场内晚餐14万,香瓜0.3万元,首尔到水源火车票4.8万元。
以上共计128.28万元
花费2明细:(共22.5万元,除美花外9人计数)
4日:民俗村门票13.5万元,公交卡充值9万元。
花费3明细(共35.85万元,除美花、文哥、格日乐外7人计数)
4日:晚餐7.2万元,洗浴中心住5.95万元
5日:洗浴中心内早餐4.2万元,公交卡充值7万元,午餐4.5万元,晚上住旅店7万元。
花费4明细(共40.22万元,除文哥、格日乐外8人计数)
5日:晚餐传统韩国料理14万元,购物打车去回2.56万元
项目 ID | 韩国个人支出合计 | 发给个人韩币14万元折合人民币 | 支出合计记为“—”(前两项累计) | 个人支付为“+” | 余额 |
山川 | 2579 | 761 | -3340 | 3120+740+131 | +651 |
美花 | 2164 | 761 | -2925 | 3120 | +195 |
信用证 | 2595 | 761 | -3356 | 3120 | -236 |
信用卡 | 2595 | 761 | -3356 | 3120 | -236 |
球迷 | 2595 | 761 | -3356 | 3120 | -236 |
秀姐姐 | 2595 | 761 | -3356 | 3120 | -236 |
老眼镜 | 2595 | 761 | -3356 | 3120 | -236 |
真无名 | 2595 | 761+100 | -3356-100 | 3120 | -336 |
文哥 | 2027 | 761 | -2788 | 3120 | +332 |
格日乐 | 2027 | 761 | -2788 | 3120 | +332 |
合计 | -6 |
说明:
1、
韩国个人支出包括往返船票+保险+租用WIFE神器费用,为韩国一行实际支出费用(不包括个人购物)
2、
个人支付中:山川多出的740为前期支付保险550+大家少交的120元船票钱,131元为山川支付的回程船上酒钱8000*3=24000韩元折合,另有8000韩元酒钱用大家退税钱顶替啦。
3、
个人支出合计中,真无名多出的100元,是自己购物花的公款钱。
4、
余额为正的,是个人剩余钱数,余额为负的,是亏欠,已经通过个人转账分别结算。
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |