花费项目 ID | 康定登巴客栈 | 保险 | 气罐 | 30日早饭 | 火机 | 康定包车 | 雇马 | 玉龙西村吃住 | 包车子梅村 | 贡嘎寺门票 | 贡嘎寺住2晚 | 子梅村吃住 | 子梅村啤酒、可乐 | 出烂碉房收费 | 烂碉房到草科包车 | 草科到石棉县包车 | 草科王松家吃住 | 草科温泉 | 石棉到成都车费 | 石棉吃面 | 成都公交 | 合计 |
山川 | 121.8 | 70 | 49 | 14.7 | 2 | 37.1 | 420 | 71.5 | 200 | 20 | 60 | 71.5 | 15 | 10 | 42.9 | 50 | 158.3 | 20 | 99 | 10 | 2 | 1545 |
真无名 | 121.8 | 70 | 49 | 14.7 | 2 | 37.1 | 420 | 71.5 | 200 | 20 | 60 | 71.5 | 15 | 10 | 42.9 | 50 | 158.3 | 99 | 10 | 2 | 1525 | |
地瓜 | 60.9 | 70 | 49 | 14.7 | 2 | 37.1 | 420 | 71.5 | 200 | 20 | 60 | 71.5 | 15 | 10 | 42.9 | 50 | 158.3 | 20 | 99 | 10 | 2 | 1484 |
花之友 | 60.9 | 70 | 49 | 14.7 | 2 | 37.1 | 420 | 71.5 | 200 | 20 | 60 | 71.5 | 15 | 10 | 42.9 | 50 | 158.3 | 20 | 99 | 10 | 2 | 1484 |
远足 | 60.9 | 70 | 49 | 14.7 | 2 | 37.1 | 420 | 71.5 | 200 | 20 | 60 | 71.5 | 15 | 10 | 42.9 | 50 | 158.3 | 20 | 99 | 10 | 2 | 1484 |
想念老家 | 60.9 | 70 | 49 | 14.7 | 2 | 37.1 | 420 | 71.5 | 200 | 20 | 60 | 71.5 | 15 | 10 | 42.9 | 50 | 158.3 | 20 | 99 | 10 | 2 | 1484 |
石田 | 14.7 | 37.1 | 630 | 71.5 | 200 | 20 | 60 | 71.5 | 10 | 42.9 | ||||||||||||
合计 | 487 | 420 | 294 | 103 | 12 | 260 | 3150 | 500 | 1400 | 140 | 420 | 500 | 90 | 70 | 300 | 300 | 977(付950) | 100 | 594 | 60 | 12 |
说明:
1、
康定住宿预订的四个房间价格各不相同,其中有个房间还补交20元(想念老家支付),将4个房间价格平均后,按房间均摊。
2、
部分花费包括石田为7人均摊。石田其他费用没有统计。
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |