返回列表 发帖

[远郊穿越] 2012年7月-8月 远郊、长线活动积分 公示

本帖最后由 trek-1 于 2012-9-18 10:23 编辑

参加人员活动分组织分总结分义工分
小北200 0 30 0
纳木措200 0 8 0
独享30 15 15 0
太阳花30 0 5 0
春虫虫30 0 0 0
飞得高30 15 10 0
月下幽兰0 0 5 0
翠花上马甲0 0 5 0
独享30 15 15 0
飞得高30 15 0 0
天然30 0 5 0
太阳花30 0 0 0
春虫虫30 0 0 0
甲有名80 0 15 0
梓宁80 0 5 0
宁静80 0 0 0
平安三生60 0 10 0

返回列表