返回列表 发帖

[公告]重新核查后的08定向赛费用明细,及参赛队员费用追缴通知

由于筹委会的工作疏忽,出现部分发生的费用漏记、部分发生费用分担人数算错等情况,故将相关费用重新核查后发布如下:

一、定向赛发生的费用

5月16日报名审核截止日期前,已经发生和已经预定了的费用共7128元。具体明细、经手人及简要说明如下:

1、现场埋点交通费1000元。经手人:老九。一次选址、三次布点、一次埋点(比赛周),共五次。每次行程在320~350公里,另加往返高速费30元。平均每趟交通费为200元。

2、点位喷漆140元。经手人:老九。7元/罐,共20罐。最后只剩下三四个罐底儿。

3、点位标识镂空板388元。经手人:玉腕翠镯。本届比赛与以往不同的地方,标识不是手喷的,而是采用镂空板的形式。不过在使用两次之后,镂空板被油漆粘住,基本也都废弃了。此项费用在帐务总结中漏记。

4、赛前准备会、赛后颁奖会的场地及条幅850元。经手人:海燕。

5、保险11元/人,按实际发生人数计。经手人:花满楼。

6、比赛当日包车3500元。含一辆大巴、两辆中巴。经手人:花满楼。

7、救援车200元。经手人:叶绿素。老九的标志307底盘太低,沟里的部分路进不去,为以防万一,特另征集了一辆底盘比较高的小车。果然在首日晚间派上了用场。

8、赛程、任务书、地图打印500元。经手人:老九。每队地图五张、任务书六份,按十一支队伍制作,5月17日、5月20日、5月22日,分三批打印完成。

5月26日,赛后才确认发生的费用657.5元。具体如下:

9、奖牌5.5元/个。经手人:玉腕翠镯。共做了100个,其中参赛队员50人每人一个,裁判后勤组,发了15个,另留有35个为以后备用。备用部分由论坛基金支付。

10、救援录像用光盘25元。经手人:玉腕翠镯。

11、奖状275元。经手人:老九。原计划前三名发水晶奖状、原计划参考去年经验给比赛筹委会的TX也每人发个奖状。因为预收费用紧张,这两部分内容不得已取消。

二、费用的分担,即每人应收款项

由于5月16日中午12时审核截止前,共十一支队伍报名,尽管有三支队伍当时仅有四人,但相关费用的发生是按照每组五人进行,考虑到老黑山队随后取消报名,其第五人始终空缺,故之前发生的费用应由54人承担。其中第6项由54人以及乘坐以上三辆车的裁判助理和后勤保障组承担,故,5月16日之前确定发生的费用里,每参赛队员117.3元。老黑山队无保险支出,为106.3元.

5月20日12时,老黑山队取消报名,之后的确认发生的费用由另十支队伍的50人承担。故,5月26日之后确定发生的费用里,每参赛队员13.15元。

三、应追缴参赛款项

正式参赛的五十名队员已收120元/人,每人应补交10.45元。

5月20日退出的四名队员已收100元/人,每人应补交6.3元。

拉拉队及助理裁判,每人节余0.7元.

明细见第2楼

四、补交方式

请各队队长协助通知队内所有成员,采用汇款或面交方式支付差额款项.

汇款路径

开户银行 招商银行

开户人:李爱敏

卡 号:6225 8841 1321 8153

五 附注

因本次费用计算错误存在核算失误因素,因此,在费用补缴工作两个月后,没有补缴的费用,由相关责任人垫付.

请大家配合,谢谢.

费用明细 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 71人分摊 50人分摊 50人分摊 应收合计 实收 应补交
现场埋点 喷漆等 任务书等 镂空牌 场地\条幅 救援车 包车三辆 保险 奖品+光盘
共5次1000元 140元 500元 388元 850元 200元 3500元 11元/人 275+357.5+25
正式参赛的50名队员 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
赛前退出比赛的4名队员 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 0 0 106.3 100 6.3
乘坐集体包车的裁判助理和后勤人员 0 0 0 0 0 0 49.3 0 0 49.3 50 -0.7

TOP

组别 编号 ID 费用明细 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 71人分摊 50人分摊 50人分摊 应收合计 实收 应补交
现场埋点 喷漆等 任务书等 镂空牌 场地\条幅 救援车 包车三辆 保险 奖品+光盘
共5次1000元 140元 500元 388元 850元 200元 3500元 11元/人 275+357.5+25
长白山队 1 队长 信用证 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
2 副队 丸子 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
3   冰河 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
4   彬彬 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
5   霸猴依稀 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
喜玛拉雅山队 6 队长 榻榻米---珠穆朗玛 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
7 副队 油菜花---卓奥友 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
8   米粒儿---吗卡鲁 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
9   老和---洛子 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
10   格日乐---西夏邦玛 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
二郎山队 11 队长 老赵大锅---大郎神 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
12 副队 二楞子---二郎神 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
13   贺兰 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
14   加菲 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
15   星星 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
花果山队 16 队长 花满楼 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
17 副队 阿福 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
18   mmco 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
19   吻月鱼 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
20   夏日 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
大黑山队 21 队长 静石 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
22 副队 野外 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
23   蓝风(金鹰) 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
24   小北 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
25   链子(会飞的鱼) 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
K2乔戈里队 26 队长 leo99 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
27 副队 保守主义 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
28   兜兜 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
29   smgao 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
30   信鸽 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
书香步云山队 31 队长 晓佛 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
32 副队 JERRYCHU(老赛) 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
33   TOMLIU 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
34   原野 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
35   麽麽茶 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45

TOP

组别 编号 ID 费用明细 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 71人分摊 50人分摊 50人分摊 应收合计 实收 应补交
现场埋点 喷漆等 任务书等 镂空牌 场地\条幅 救援车 包车三辆 保险 奖品+光盘
共5次1000元 140元 500元 388元 850元 200元 3500元 11元/人 275+357.5+25
书香歇马山队 36 队长 海涵 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
37 副队 孟姜女 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
38   老塞(jerrchu) 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
39   stroller 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
40   浅蓝 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
岷山队 41 队长 驼峰 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
42 副队 珊瑚 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
43   行者 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
44   甲虫 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
45   雪城 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
小黑山队 46 队长 大兵 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
47 副队 苗哈 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
48   广鹿 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
39   东方 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
50   俺就不 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3 11 13.15 130.45 120 10.45
老黑山队 51   大头 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3     106.30 100 6.30
52   冲锋鸭 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3     106.30 100 6.30
53   匈奴人 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3     106.30 100 6.30
54   菜叶子 18.52 2.59 9.26 7.19 15.74 3.7 49.3     106.30 100 6.30
报名参赛队员合计 351.88 49.21 175.9 136.6 299.1 70.3 936.7 22)">165 197.25      

TOP

组别 编号 ID 费用明细 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 54人分摊 71人分摊 50人分摊 50人分摊 应收合计 实收 应补交
现场埋点 喷漆等 任务书等 镂空牌 场地\条幅 救援车 包车三辆 保险 奖品+光盘
共5次1000元 140元 500元 388元 850元 200元 3500元 11元/人 275+357.5+25
啦啦队 1   秋天的风             49.3     49.30 50 -0.70
2   佛晓             49.3     49.30 50 -0.70
3   信用卡             49.3     49.30 50 -0.70
4   蓝风             49.3     49.30 50 -0.70
5   二小姐             49.3     49.30 50 -0.70
6   心正醒着             49.3     49.30 50 -0.70
7   丸子+1             49.3     49.30 50 -0.70
8   丸子+2             49.3     49.30 50 -0.70
9   冷风吹             49.3     49.30 50 -0.70
10               49.3     49.30 50 -0.70
11   楠楠             49.3     49.30 50 -0.70
12   老朱                   0.00   0.00
13   芷含                   0.00   0.00
14   青蛙                   0.00   0.00
15   康夫                   0.00   0.00
裁判组 1   老九                   0.00   0.00
2   蓝信                   0.00   0.00
3   叶绿素                   0.00   0.00
4   老寒                   0.00   0.00
5   江源                   0.00   0.00
6   候鸟                   0.00   0.00
7   比目鱼             49.3     49.30 50 -0.70
8   快乐小菲             49.3     49.30 50 -0.70
9   走火子弹             49.3     49.30 50 -0.70
10   无处飘零             49.3     49.30 50 -0.70
11   十三             49.3     49.30 50 -0.70
12   春天花花             49.3     49.30 50 -0.70

TOP

返回列表