返回列表 发帖

【攻略 照片】牛犇09系列活动之三:4月4日---6日步云山,双顶山,老黑山轻装穿越

DAY-1 步云山 Apr.4th 2009: 点位 坐标 时间 海拔高度 简要说明

228 N38 54.474 E121 36.047 13:17:21 26 13:05 全体人员在停车场集合,13:17发车去步云山;

229 N40 01.341 E122 42.426 16:40:45 195 到达步云山镇,采购集体伙食;

230 N40 05.297 E122 45.451 17:19:29 340 到达高峰村潘掌柜家,半小时候安顿完毕,考虑当时情况,取消了夜爬步云 山计划,15人在村后小山做了饭前运动。

231 N40 06.099 E122 46.410 18:56:02 422 饭前运动小组另外7人沿着村路走到村子尽头后折返,完成5.0 KM运动量,第一天穿越活动结束。晚上FB期间大家高度赞扬卡哥炖的鲤鱼,消灭BEER无数。是夜云消雾霁、月光明媚、繁星满天、柴门犬吠....等等一片祥和太平盛景。

DAY-2 双顶山 Apr.5th 2009:

06:00 众驴纷纷起床,对夜里发生的故事七嘴八舌,一致认为卡哥不但鱼做的好,

呼噜更是精彩,加上小火炕烧滴贼热,造就驴肉饼若干,红眼兔若干。

07:00 大家整理完毕出发,目标双顶山,浩浩荡荡共有23人。

232 N40 06.022 E122 46.976 8:17:53 700 开始是4公里的柏油村路和石头路,然后遇到40度陡坡,到达第一山脊休息点,众驴斗志昂扬,10分钟后上路直奔双顶山。

233 N40 05.592 E122 47.315 9:05:53 923 到达双顶山北山峰,众驴登高怀远、指点群山、畅谈古今,很有点成就感。

234 N40 05.485 E122 47.491 9:29:34 924 到达双顶山南山峰,此时累计走行4.57公里,用时1小时30分。中途“逍遥”等六个户外爱好者不堪忍受穿越痛苦+快乐的折磨,从垭口下撤,剩下17驴登上第二峰。

235 N40 05.175 E122 47.777 10:36:36 546 午餐、修整疗伤之地。下山路左转下垭口,一段艰难的树丛、冻土、碎石路 ,下降坡度近40度,垄上行TX不慎扭伤膝盖,搀扶下行到乱石岗下,采用各种原始和先进手段治疗,做了长时间的休息。11:25 出发,顺风马协助垄上行上路。

12:00 330 到达公路,伤员在路虎和双鱼两人护送上车回步云山镇,其余14人继续向龙潭方向进发。

236 N40 04.348 E122 48.233 12:53:39 573 又是一段40度陡坡和冻土路,到达吕家堡北山垭口休息,合影留念。

237 N40 04.308 E122 48.766 14:21:46 809 沿着山脊向上爬升到809米,到达第一高点,可以鸟瞰吕家堡和龙潭小学及以 前的松林露营地。桃花等四人在此前下撤直接回吕家大本营,剩下10驴继续前进。

238 N40 04.302 E122 48.895 14:30:20 813 又到一山顶,这条山脊线有很多这样高度的上顶,后来从地图上看可绵延连接到老黑山。

239 N40 04.281 E122 49.161 14:49:24 815 到此山顶后,老赵大锅抵挡不住山下飘来羊肉的香味,执意带着三人从沟底下撤,剩下六人由顺风马开路,向下一个山头进发,卡哥称完成最后这个山顶才“有意义”。

240 N40 04.253 E122 49.365 14:59:55 835 山上的路越来越不明显了,到达这个山顶后休息时,50米外突然有四脚动物窜出奔山下而去,从大小和颜色分析是狍子,又在岩石上发现一精致鸟巢,可见这里是少有人来。

243 N40 03.714 E122 49.086 16:01:53 376 陡峭的下山路之后是蜿蜒的小路,下到小村子,在溪水边做最后一次休整。

244 N40 03.811 E122 48.614 16:27:55 351 沿着村里的柏油路一直向西,路经龙潭小学到达吕家大本营,本日山地穿越结

束。

出发时间: 07:00 结束时间: 16:29 走行坐标距离:13.0 公里 走行最高高度:924 米 走行最低高度:330 米 行走总时间:5小时22分 停留总时间:4小时6分

DAY-3 老黑山 Apr.6th 2009:

245 N40 03.704 E122 50.986 07:37 460 早饭后07:20参加穿越的13人乘车4.4公里到柏油村路尽头,07:37出发上老 黑山。

246 N40 03.626 E122 52.543 08:35 743 石头路上缓慢上升40分钟,攀越大石窖20分钟,休息10分钟。

247 N40 03.225 E122 52.664 09:21 1053 到达老黑山山顶,GPS显示高度比地图标高多20米,而气压式高度计更离谱,显示是1100米。大家在这里合影留念,休息15分钟后下山。

248 N40 03.317 E122 52.834 09:41 1033 下山路上攀越的另外一个千米山头。

249 N40 03.803 E122 52.595 10:19 714 拐了~拐了~ 从这里拐下,回到来时的路线。

250 N40 03.704 E122 50.963 11:13 430 最后两人回到出发地,山地穿越结束,老赵大锅和顺风马提前20分钟回来后可能觉得不过瘾、或者验证一下自己的强驴本色,沿着村中柏油路狂奔,等我们坐车追上他们时,哥俩儿已经奔走了2.8公里。

出发时间: 07:37 结束时间: 11:13 走行坐标距离:8.22 公里 (老赵大锅、顺风马11.0公里) 走行最高高度:1053 米 走行最低高度:430 米 行走总时间:2小时32分 停留总时间:1小时5分

午饭后13:10分发车回大连,17:06从222公里外的龙潭回到大连 ,三日穿越活动圆满结束。

UkAgrArm.rar (24.07 KB)

[此贴子已经被作者于2009-4-8 17:02:48编辑过]

6AiCfLpC.jpg (86.71 KB)

【攻略 照片】牛犇09系列活动之三:4月4日---6日步云山,双顶山,老黑山轻装穿越

6AiCfLpC.jpg

9Mwi126M.jpg (60.42 KB)

【攻略 照片】牛犇09系列活动之三:4月4日---6日步云山,双顶山,老黑山轻装穿越

9Mwi126M.jpg

nwG0xucN.jpg (170.36 KB)

【攻略 照片】牛犇09系列活动之三:4月4日---6日步云山,双顶山,老黑山轻装穿越

nwG0xucN.jpg

SHA85TMo.jpg (126.42 KB)

【攻略 照片】牛犇09系列活动之三:4月4日---6日步云山,双顶山,老黑山轻装穿越

SHA85TMo.jpg

NE7kRyYa.jpg (84.8 KB)

【攻略 照片】牛犇09系列活动之三:4月4日---6日步云山,双顶山,老黑山轻装穿越

NE7kRyYa.jpg

SNgBJwWk.jpg

dgUqHl3A.jpg

7AwlviCC.jpg

Fd5ZWX9o.jpg

[此贴子已经被作者于2009-4-9 8:47:36编辑过]

dglta7q2.jpg (185.13 KB)

dglta7q2.jpg

sNXgJKgm.jpg (117.4 KB)

sNXgJKgm.jpg

TOP

山间医疗队

sCeRBTvG.jpg

让人感动的背影 JaLqdjUk.jpg

鸟瞰龙潭小学露营地

Tz0ZoYSo.jpg

远山如黛 Q38AAZOn.jpg

在那遥远的小山村

XU7ReHOl.jpg

寒鸭戏水 (纯山寨版)

aINjuH1o.jpg

DAY-2 结束了,看看GPS 数据 bjxzvsZ2.jpg

老黑山 山顶GPS数据

xrXn8r0L.jpg

蟀锅

iQFA69Za.jpg

谁知道房东门上挂的这个布偶干什么用的?

adXHiJyJ.jpg

[此贴子已经被作者于2009-4-9 9:46:32编辑过]

TOP

以下是引用爱谁谁在2009-4-21 21:24:40的发言: to链子:我五一的时候想去步云山休闲游,论坛里的路点文件下载不了,如果可以请联系我,或者邮件发给我,谢谢了!
quzijian@yahoo.cn
QQ:417224026

邮件已经发送,有问题请再联系

TOP

返回列表